| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03297985 | - 0.4% | 2139.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00408232 | - 0.9% | 766.7 | Zcash |
| DASH | 0.00072629 | - 3.7% | 418.2 | DASH |
| LTC | 0.00077010 | + 0.5% | 183.5 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000038 | - 2.6% | 109.8 | YoChat Token |
| ETC | 0.00013190 | + 0.1% | 87.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00736851 | + 0.3% | 16.5 | BIG |
| YOMBA | 0.00000082 | - 12.8% | 3 | YOMBA |
TRX-BTC | 0.00000332 | 0% | 2.4 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00010159 | - 2.2% | 2.3 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T89085.84 | - 0.6% | 2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00406609 | - 1.2% | 1 | Zcash |
SHIB-USDTb | T0.00000784 | - 0.7% | 0.8 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000139 | 0% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BTC-RUR | R7191562.54 | + 0.1% | 0.5 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00072349 | - 3.6% | 0.4 | DASH |
ETH-BTC | 0.03307765 | + 0.3% | 0.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T89197.13 | - 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002152 | + 0.1% | 0.2 | Ripple |
| USDT | R80.18 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R7151391.69 | - 0.7% | 0.1 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
USDT-RUR | R80.10 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
BTC-USDTb | T89357.44 | - 0.3% | 0.1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00115771 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00004188 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004512 | - 0.2% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
LTC-BTC | 0.00076868 | + 0.4% | 0.1 | Litecoin |
| XRP | 0.00002167 | 0% | 0.1 | Ripple |
| BTC | T90005.28 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99699020 | - 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.12415876 | - 0.4% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001719 | + 0.5% | 0.1 | TON Coin |
| DOGE | 0.00000139 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2955.4686081 | + 0.2% | 0.1 | Ethereum |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
YO-BTC | 0.00606277 | - 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
USDT-RUBLIX | 401717.68670 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T88236.20 | - 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
- CRW / RUR
- Last: 13.00000001
- 24High: 13.00000001
- 24Low: 13.00000001
- 24V: 0 CRW
| 价格 | CRW | RUR |
|---|
| 14.00000001 | 0.00772317 | 0.10812438 |
| 15.00000001 | 0.03748822 | 0.56232330 |
| 16.00000001 | 0.01000000 | 0.16000000 |
| 17.00000001 | 0.01277579 | 0.21718843 |
| 18.00000001 | 0.01712415 | 0.30823470 |
| 19.00000001 | 0.01038461 | 0.19730759 |
| 20.00000001 | 0.01000000 | 0.20000000 |
| 21.00000001 | 0.01736314 | 0.36462594 |
| 22.00000001 | 0.00819673 | 0.18032806 |
| 23.00000001 | 0.01208561 | 0.27796903 |
| 24.00000000 | 0.00826447 | 0.19834728 |
| 24.00000001 | 0.01000000 | 0.24000000 |
| 24.70000000 | 0.02934349 | 0.72478420 |
| 24.79998888 | 1.01364488 | 25.13838175 |
| 24.80000000 | 1.47816813 | 36.65856962 |
| 25.00000000 | 0.03922723 | 0.98068075 |
| 25.00000001 | 0.01000000 | 0.25000000 |
| 26.00000001 | 0.01000000 | 0.26000000 |
| 27.00000001 | 0.01000000 | 0.27000000 |
| 28.00000001 | 0.01000000 | 0.28000000 |
| 29.00000001 | 0.01000000 | 0.29000000 |
| 29.99999800 | 0.44444444 | 13.33333231 |
| 30.00000000 | 1.89947527 | 56.9842581 |
| 30.00000001 | 0.01000000 | 0.30000000 |
| 30.80000000 | 0.02291810 | 0.70587748 |
| 38.00000000 | 1.28046098 | 48.65751724 |
| 38.50000000 | 0.05000000 | 1.92500000 |
| 44.99000000 | 0.05000000 | 2.24950000 |
| 44.99999977 | 0.00800000 | 0.35999999 |
| 45.00000000 | 0.72779692 | 32.7508614 |
| 45.99900000 | 0.02000000 | 0.91998000 |
| 46.00000000 | 0.05000000 | 2.30000000 |
| 54.22356678 | 1.66449862 | 90.25505207 |
| 59.00000000 | 0.01000000 | 0.59000000 |
| 59.99999000 | 0.01000000 | 0.59999990 |
| 60.00000000 | 1.66666666 | 99.9999996 |
| 60.14000000 | 0.02000000 | 1.20280000 |
| 61.89000000 | 0.05000000 | 3.09450000 |
| 68.00000000 | 0.03243696 | 2.20571328 |
| 69.99999900 | 0.70000000 | 48.9999993 |
| 69.99999998 | 0.02000000 | 1.39999999 |
| 75.14000000 | 0.02000000 | 1.50280000 |
| 78.50000000 | 0.05000000 | 3.92500000 |
| 80.00000000 | 1.50000000 | 120.000000 |
| 84.99000000 | 0.05000000 | 4.24950000 |
| 85.99900000 | 0.02000000 | 1.71998000 |
| 86.00000000 | 0.05000000 | 4.30000000 |
| 93.00000000 | 0.02000000 | 1.86000000 |
| 95.99999999 | 0.01000000 | 0.95999999 |
| 96.00000000 | 1.00000000 | 96.0000000 |
| 价格 | CRW | RUR |
|---|
| 12.20000000 | 0.00934366 | 0.11399265 |
| 12.10000001 | 0.00826447 | 0.10000008 |
| 12.00000001 | 0.01000000 | 0.12000000 |
| 11.90000001 | 0.01000000 | 0.11900000 |
| 11.80000001 | 0.01000000 | 0.11800000 |
| 11.70000001 | 0.01000000 | 0.11700000 |
| 11.60000001 | 0.01000000 | 0.11600000 |
| 11.50000001 | 0.01000000 | 0.11500000 |
| 11.40000001 | 0.01000000 | 0.11400000 |
| 11.30000001 | 0.01000000 | 0.11300000 |
| 11.20000001 | 0.01000000 | 0.11200000 |
| 11.10000001 | 0.01000000 | 0.11100000 |
| 11.00000001 | 0.01000000 | 0.11000000 |
| 10.90000001 | 0.01000000 | 0.10900000 |
| 10.80000001 | 0.01000000 | 0.10800000 |
| 10.70000001 | 0.01000000 | 0.10700000 |
| 10.60000001 | 0.01000000 | 0.10600000 |
| 10.50000001 | 0.01000000 | 0.10500000 |
| 10.40000001 | 0.01000000 | 0.10400000 |
| 10.30000001 | 0.01000000 | 0.10300000 |
| 10.20000001 | 0.01000000 | 0.10200000 |
| 10.10000001 | 0.01000000 | 0.10100000 |
| 10.00000001 | 0.01000000 | 0.10000000 |
| 9.90000001 | 0.01010102 | 0.10000009 |
| 9.80000001 | 0.01020409 | 0.10000008 |
| 9.70000001 | 0.01030928 | 0.10000001 |
| 9.60000001 | 0.01041667 | 0.10000003 |
| 9.50000001 | 0.01052632 | 0.10000004 |
| 9.40000001 | 0.01063830 | 0.10000002 |
| 9.30000001 | 0.01075269 | 0.10000001 |
| 9.20000001 | 0.01086957 | 0.10000004 |
| 9.10000002 | 0.21978021 | 1.99999991 |
| 9.10000001 | 1.10989011 | 10.10000001 |
| 9.00000002 | 1.11111110 | 9.99999992 |
| 9.00000001 | 0.01111112 | 0.10000008 |
| 9.00000000 | 2.10727190 | 18.9654471 |
| 8.90000001 | 0.01123596 | 0.10000004 |
| 8.80000001 | 0.01136364 | 0.10000003 |
| 8.70000001 | 0.01149426 | 0.10000006 |
| 8.60000001 | 0.01162791 | 0.10000002 |
| 8.51000001 | 0.01292596 | 0.10999991 |
| 8.51000000 | 0.01175100 | 0.10000101 |
| 8.50000001 | 0.01176471 | 0.10000003 |
| 8.40000001 | 0.01190477 | 0.10000006 |
| 8.30000001 | 0.01204820 | 0.10000006 |
| 8.20000001 | 0.01219513 | 0.10000006 |
| 8.10000001 | 0.01234569 | 0.10000008 |
| 8.05087786 | 0.01366310 | 0.10999994 |
| 8.05087784 | 0.01366310 | 0.10999994 |
| 8.00000002 | 0.01374999 | 0.10999992 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | CRW |
|---|
| 14:27:04 | SELL | 13.00000001 | 0.00391909 |
| 14:27:04 | SELL | 13.00000001 | 0.00380408 |
| 11:29:02 | SELL | 13.00000001 | 0.00619592 |
| 11:29:02 | SELL | 13.00000001 | 0.00157471 |
| 10:56:54 | SELL | 14.00000001 | 0.00893999 |
| 06:41:11 | SELL | 13.00000001 | 0.00842529 |
| 06:41:11 | SELL | 14.00000001 | 0.00098819 |
| 16:56:11 | SELL | 14.00000001 | 0.00901181 |
| 16:56:11 | SELL | 14.00000001 | 0.00235231 |
| 13:47:10 | SELL | 14.00000001 | 0.00764769 |
| 13:47:10 | SELL | 14.00000001 | 0.00512810 |
| 13:47:10 | SELL | 15.00000001 | 0.00090001 |
| 13:34:18 | SELL | 15.00000001 | 0.00909999 |
| 13:33:21 | SELL | 14.00000001 | 0.00487190 |
| 13:33:21 | SELL | 14.00000001 | 0.00225225 |
| 13:33:21 | SELL | 15.00000001 | 0.00160685 |
| 13:32:58 | SELL | 15.00000001 | 0.00839315 |
| 13:28:09 | SELL | 14.00000001 | 0.00774775 |
| 13:28:09 | SELL | 14.00000001 | 0.00263686 |
| 13:28:09 | SELL | 15.00000001 | 0.00160685 |
| 13:27:47 | SELL | 15.00000001 | 0.00839315 |
| 13:25:39 | SELL | 14.00000001 | 0.00736314 |
| 13:25:39 | SELL | 15.00000001 | 0.00160685 |
| 13:25:13 | SELL | 15.00000001 | 0.00839315 |
| 22:47:23 | BUY | 23.0000000 | 1.00000000 |
| 17:30:42 | SELL | 12.2000000 | 0.02755099 |
| 17:30:42 | SELL | 12.2000000 | 0.00179250 |
| 17:30:42 | SELL | 12.20000001 | 0.00819673 |
| 06:14:11 | SELL | 12.2000000 | 0.03922723 |
| 06:14:11 | SELL | 12.20000001 | 0.00826447 |
| 06:14:11 | SELL | 12.20000007 | 0.00826447 |
| 06:14:10 | SELL | 12.30000001 | 0.01382114 |
| 22:43:45 | BUY | 24.79998888 | 0.00404000 |
| 22:35:12 | BUY | 24.79998888 | 0.00410000 |
| 00:37:25 | BUY | 24.8000000 | 0.00820000 |
| 21:56:42 | BUY | 24.8000000 | 0.00547346 |
| 21:56:41 | BUY | 24.8000000 | 0.00547346 |
| 21:56:39 | BUY | 24.8000000 | 0.00547346 |
| 21:56:39 | BUY | 24.8000000 | 0.00547346 |
| 21:56:37 | BUY | 24.8000000 | 0.00464081 |
| 21:56:37 | BUY | 24.7000000 | 0.00083265 |
| 21:56:36 | BUY | 24.7000000 | 0.00441127 |
| 21:56:36 | BUY | 24.00000001 | 0.00106219 |
| 21:56:34 | BUY | 24.00000001 | 0.00547346 |
| 17:18:55 | BUY | 24.8000000 | 0.40846972 |
| 17:18:52 | BUY | 24.8000000 | 0.40846972 |
| 17:18:49 | BUY | 24.8000000 | 0.40846972 |
| 17:18:47 | BUY | 24.8000000 | 0.40846972 |
| 17:18:32 | SELL | 20.6799664 | 0.00524392 |
| 17:18:25 | BUY | 30.0000000 | 0.01812334 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
