| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03314672 | - 0.1% | 1818.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00408524 | + 0.9% | 844.8 | Zcash |
| DASH | 0.00077968 | + 6.7% | 444.9 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000039 | - 17.1% | 285.9 | YoChat Token |
| LTC | 0.00076865 | + 0.1% | 183.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00013323 | + 0.4% | 100.5 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000336 | - 0.3% | 13.6 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00735904 | - 0.8% | 11.9 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000139 | - 0.8% | 5.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000789 | + 0.7% | 5.1 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00010381 | - 3.3% | 4 | BitcoinCashABC |
| YOMBA | 0.00000107 | + 1% | 3.3 | YOMBA |
XRP-BTC | 0.00002144 | - 0.7% | 2.3 | Ripple |
BTC-USDT | T89453.85 | + 0.7% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03292932 | - 0.4% | 1.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00410005 | + 0.7% | 1.1 | Zcash |
BTC-USDTt | T89263.57 | + 0.4% | 1.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00077534 | + 6.3% | 0.8 | DASH |
BTC-RUR | R7177247.21 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2945.0473902 | + 0.1% | 0.4 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00115847 | - 0.1% | 0.4 | BONUS |
BTC-USDTb | T89287.17 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 2942.4884222 | + 0.1% | 0.3 | Ethereum |
| TRX | 0.00000338 | + 0.3% | 0.3 | Tron Token |
| XRP | $2.10 | + 1.2% | 0.3 | Ripple |
USDT-RUR | R80.57 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | R80.56 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | SPITZ |
USDT-USD | $1.08 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R7159810.93 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | $96334.67 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99698960 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001722 | - 1% | 0.2 | TON Coin |
| ZEC | $382.15 | - 1.2% | 0.2 | Zcash |
DOGE-USDT | T0.12463055 | + 0.3% | 0.2 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004520 | - 0.6% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00004216 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00993887 | + 0.3% | 0.1 | BNB BSC |
| XRP | 0.00002160 | - 1.4% | 0.1 | Ripple |
- RDD / USD
- Last: 0.00027002
- 24High: 0.00027028
- 24Low: 0.00027002
- 24V: 3581.68 RDD
| 价格 | RDD | USD |
|---|
| 0.00029000 | 425.18453571 | 0.12330351 |
| 0.00030000 | 382.59241379 | 0.11477772 |
| 0.00030450 | 1143.50103447 | 0.34819606 |
| 0.00031000 | 46297.98121814 | 14.35237417 |
| 0.00032000 | 375.65977419 | 0.12021112 |
| 0.00032550 | 925.88570967 | 0.30137579 |
| 0.00033000 | 343.24959375 | 0.11327236 |
| 0.00033333 | 3333.33333333 | 1.11109999 |
| 0.00033600 | 1435.77445416 | 0.48242021 |
| 0.00034000 | 395.21515151 | 0.13437315 |
| 0.00034999 | 1425.36034441 | 0.49886186 |
| 0.00035000 | 565.37996969 | 0.19788298 |
| 0.00036000 | 313.27441176 | 0.11277878 |
| 0.00036999 | 1063.59745015 | 0.39352042 |
| 0.00037000 | 654.28462856 | 0.24208531 |
| 0.00038000 | 1155.17374999 | 0.43896602 |
| 0.00039000 | 308.45837837 | 0.12029876 |
| 0.00039777 | 4351.35109394 | 1.73083692 |
| 0.00039788 | 1013.27000 | 0.40315986 |
| 0.00039790 | 733.33997633 | 0.29179597 |
| 0.00039990 | 583.36305691 | 0.23328688 |
| 0.00040000 | 689.90292102 | 0.27596116 |
| 0.00040988 | 292.73943625 | 0.11998804 |
| 0.00041000 | 382.71148717 | 0.15691170 |
| 0.00042000 | 639.633875 | 0.26864622 |
| 0.00042900 | 3969.73192607 | 1.70301499 |
| 0.00042901 | 393.67040116 | 0.16888853 |
| 0.00042933 | 13049.08161554 | 5.60236220 |
| 0.00042940 | 8020.94860046 | 3.44419532 |
| 0.00043000 | 277.42191937 | 0.11929142 |
| 0.00044000 | 648.79449954 | 0.28546957 |
| 0.00044400 | 568.56013513 | 0.25244069 |
| 0.00044444 | 5000.00000 | 2.22220000 |
| 0.00044448 | 873.24209969 | 0.38813864 |
| 0.00044540 | 628.15272445 | 0.27977922 |
| 0.00044700 | 4699.99300 | 2.10089687 |
| 0.00045000 | 1020.88047099 | 0.45939621 |
| 0.00045550 | 397.56836842 | 0.18109239 |
| 0.00045560 | 3200.00000 | 1.45792000 |
| 0.00046000 | 60324.36823296 | 27.74920938 |
| 0.00046801 | 259.34149241 | 0.12137441 |
| 0.00047000 | 649.34213551 | 0.30519080 |
| 0.00048000 | 590.02926086 | 0.28321404 |
| 0.00048998 | 57968.84350953 | 28.40357394 |
| 0.00049000 | 486.63411466 | 0.23845071 |
| 0.00050000 | 534.92436965 | 0.26746218 |
| 0.00050701 | 1026.12805917 | 0.52025718 |
| 0.00051000 | 628.99920407 | 0.32078959 |
| 0.00051899 | 47536.45224945 | 24.67094335 |
| 0.00051900 | 12076.40540217 | 6.26765440 |
| 价格 | RDD | USD |
|---|
| 0.00027002 | 12560.61321382 | 3.39161677 |
| 0.00027000 | 1544.56850934 | 0.41703349 |
| 0.00026062 | 1151.10122016 | 0.29999999 |
| 0.00026010 | 4320.35680454 | 1.12372480 |
| 0.00026000 | 412.3191923 | 0.10720298 |
| 0.00025010 | 405.000000 | 0.10129050 |
| 0.00025000 | 1022.88236 | 0.25572059 |
| 0.00024000 | 535.839875 | 0.12860157 |
| 0.00023000 | 473.92847826 | 0.10900354 |
| 0.00022500 | 711.000000 | 0.15997500 |
| 0.00022000 | 542.1330909 | 0.11926927 |
| 0.00021000 | 544.38028571 | 0.11431985 |
| 0.00020000 | 5898.77121524 | 1.17975424 |
| 0.00019991 | 1000.00000 | 0.19991000 |
| 0.00019000 | 550.42542105 | 0.10458082 |
| 0.00018000 | 581.39194444 | 0.10465054 |
| 0.00017000 | 615.88441176 | 0.10470034 |
| 0.00016009 | 96820.53844712 | 15.49999999 |
| 0.00016001 | 1000.00000 | 0.16001000 |
| 0.00016000 | 31904.00368749 | 5.10464058 |
| 0.00015365 | 58819.42422 | 9.03760453 |
| 0.00015000 | 743.06553333 | 0.11145982 |
| 0.00014000 | 143604.14878571 | 20.10458082 |
| 0.00013014 | 7684.03258029 | 0.99999999 |
| 0.00013000 | 804.46792307 | 0.10458082 |
| 0.00012001 | 1000.00000 | 0.12001000 |
| 0.00012000 | 871.83891666 | 0.10462066 |
| 0.00011189 | 894.62865314 | 0.10009999 |
| 0.00011111 | 990.00990009 | 0.10999999 |
| 0.00011000 | 950.73481818 | 0.10458082 |
| 0.00010000 | 1046.30630 | 0.10463063 |
| 0.00009999 | 10001.0000 | 0.99999999 |
| 0.00009000 | 1162.00922222 | 0.10458082 |
| 0.00008500 | 58823.52941176 | 4.99999999 |
| 0.00008000 | 1307.633875 | 0.10461071 |
| 0.00007000 | 1494.58100 | 0.10462067 |
| 0.00006000 | 1743.01383333 | 0.10458082 |
| 0.00005287 | 40000.0000 | 2.11480000 |
| 0.00004287 | 40000.0000 | 1.71480000 |
| 0.00003400 | 31249.99999999 | 1.06249999 |
| 0.00003014 | 199071.0019907 | 5.99999999 |
| 0.00002399 | 4172.57190496 | 0.10009999 |
| 0.00001288 | 10000.0000 | 0.12880000 |
| 0.00001287 | 80000.0000 | 1.02960000 |
| 0.00001000 | 10009.99999999 | 0.10009999 |
| 0.00000999 | 100001.000 | 0.99900999 |
| 0.00000713 | 280000.000 | 1.99640000 |
| 0.00000447 | 208215.000 | 0.93072105 |
| 0.00000300 | 94819.670326 | 0.28445901 |
| 0.00000272 | 50000.0000 | 0.13600000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | RDD |
|---|
| 17:24:40 | SELL | 0.00027002 | 2253.10428858 |
| 17:24:40 | SELL | 0.00027028 | 1073.2375304 |
| 17:24:40 | SELL | 0.00027028 | 255.33750235 |
| 06:35:36 | SELL | 0.00027028 | 114.64917863 |
| 06:35:36 | SELL | 0.00028000 | 256.07897414 |
| 09:41:52 | SELL | 0.00028000 | 169.10556157 |
| 09:41:51 | SELL | 0.00029000 | 280.76741211 |
| 23:42:21 | SELL | 0.00029000 | 101.82500168 |
| 23:42:21 | SELL | 0.00029000 | 247.45289488 |
| 05:08:03 | SELL | 0.00029000 | 318.32279311 |
| 05:08:03 | SELL | 0.00029005 | 28.82964286 |
| 03:50:59 | SELL | 0.00029005 | 368.89859179 |
| 03:50:45 | SELL | 0.00029005 | 168.04745334 |
| 03:50:45 | SELL | 0.00029005 | 198.22105223 |
| 03:50:03 | SELL | 0.00029005 | 367.55463576 |
| 09:46:07 | BUY | 0.00030000 | 371.32168965 |
| 01:05:50 | SELL | 0.00029000 | 68.5497258 |
| 01:05:50 | SELL | 0.00029000 | 509.17562068 |
| 01:05:50 | SELL | 0.00029000 | 371.32168965 |
| 01:05:49 | SELL | 0.00030000 | 369.39736666 |
| 01:05:49 | SELL | 0.00030002 | 3457.99134787 |
| 01:05:49 | SELL | 0.00030002 | 362.32011199 |
| 01:05:49 | SELL | 0.00030002 | 95.67123588 |
| 11:37:02 | BUY | 0.00031990 | 375.65977419 |
| 11:36:56 | BUY | 0.00031990 | 375.65977419 |
| 11:35:23 | SELL | 0.00030002 | 6690.3492211 |
| 11:35:17 | SELL | 0.00030002 | 6690.3492211 |
| 11:35:11 | SELL | 0.00030002 | 6690.3492211 |
| 11:35:06 | SELL | 0.00030002 | 6690.3492211 |
| 11:35:01 | SELL | 0.00030002 | 6690.3492211 |
| 11:34:18 | SELL | 0.00030002 | 2071.0476633 |
| 11:34:02 | SELL | 0.00030002 | 2071.0476633 |
| 11:33:57 | SELL | 0.00030002 | 2071.0476633 |
| 11:33:52 | SELL | 0.00030002 | 2071.0476633 |
| 11:33:45 | SELL | 0.00030002 | 6690.3492211 |
| 11:33:39 | SELL | 0.00030002 | 6690.3492211 |
| 11:33:33 | SELL | 0.00030002 | 6690.3492211 |
| 11:33:27 | SELL | 0.00030002 | 6690.3492211 |
| 11:32:25 | SELL | 0.00030002 | 473.33356531 |
| 11:32:12 | SELL | 0.00030002 | 6690.3492211 |
| 11:32:06 | SELL | 0.00030002 | 6690.3492211 |
| 11:32:02 | SELL | 0.00030002 | 6690.3492211 |
| 10:17:52 | SELL | 0.00030002 | 1561.42240766 |
| 10:17:29 | SELL | 0.00030002 | 6269.050502 |
| 10:17:17 | SELL | 0.00030002 | 6686.98723657 |
| 10:17:12 | SELL | 0.00030002 | 6686.98723657 |
| 09:52:49 | SELL | 0.00030002 | 5220.50443333 |
| 09:52:37 | SELL | 0.00030002 | 6686.98723657 |
| 09:52:30 | SELL | 0.00030002 | 6688.19132086 |
| 09:51:39 | SELL | 0.00030002 | 6689.39539011 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
