| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03314672 | - 0.1% | 1818.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00408524 | + 0.9% | 844.8 | Zcash |
| DASH | 0.00077968 | + 6.7% | 444.9 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000039 | - 17.1% | 285.9 | YoChat Token |
| LTC | 0.00076865 | + 0.1% | 183.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00013323 | + 0.4% | 100.5 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000336 | - 0.3% | 13.6 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00735904 | - 0.8% | 11.9 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000139 | - 0.8% | 5.2 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000789 | + 0.7% | 5.1 | SHIBA INU |
| BCHABC | 0.00010381 | - 3.3% | 4 | BitcoinCashABC |
| YOMBA | 0.00000107 | + 1% | 3.3 | YOMBA |
XRP-BTC | 0.00002144 | - 0.7% | 2.3 | Ripple |
BTC-USDT | T89453.85 | + 0.7% | 1.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03292932 | - 0.4% | 1.2 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00410005 | + 0.7% | 1.1 | Zcash |
BTC-USDTt | T89263.57 | + 0.4% | 1.1 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00077534 | + 6.3% | 0.8 | DASH |
BTC-RUR | R7177247.21 | - 0.1% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2945.0473902 | + 0.1% | 0.4 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00115847 | - 0.1% | 0.4 | BONUS |
BTC-USDTb | T89287.17 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.3 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 2942.4884222 | + 0.1% | 0.3 | Ethereum |
| TRX | 0.00000338 | + 0.3% | 0.3 | Tron Token |
| XRP | $2.10 | + 1.2% | 0.3 | Ripple |
USDT-RUR | R80.57 | - 0.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USDT | R80.56 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.2 | SPITZ |
USDT-USD | $1.08 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R7159810.93 | + 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | $96334.67 | + 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99698960 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001722 | - 1% | 0.2 | TON Coin |
| ZEC | $382.15 | - 1.2% | 0.2 | Zcash |
DOGE-USDT | T0.12463055 | + 0.3% | 0.2 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004520 | - 0.6% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
DOGE-ETH | E0.00004216 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00993887 | + 0.3% | 0.1 | BNB BSC |
| XRP | 0.00002160 | - 1.4% | 0.1 | Ripple |
- YOTRA / RUR
- Last: 0.00004497
- 24High: 0.00004500
- 24Low: 0.00004491
- 24V: 14479281 YOTRA
| 价格 | YOTRA | RUR |
|---|
| 0.00004500 | 19156462.34989292 | 862.04080574 |
| 0.00004513 | 4520.79566004 | 0.20402350 |
| 0.00004536 | 164674.5572728 | 7.46963791 |
| 0.00004560 | 4474.27293065 | 0.20402684 |
| 0.00004583 | 4451.36879591 | 0.20400623 |
| 0.00004607 | 4428.6979628 | 0.20403011 |
| 0.00004630 | 436219.43203349 | 20.1969597 |
| 0.00004654 | 219202.10455941 | 10.20166594 |
| 0.00004677 | 180857.03138183 | 8.45868335 |
| 0.00004690 | 27223.18062172 | 1.27676717 |
| 0.00004701 | 217013.88910591 | 10.20182292 |
| 0.00004725 | 215889.46481002 | 10.20077721 |
| 0.00004750 | 214776.63251719 | 10.20189004 |
| 0.00004774 | 213675.21388889 | 10.20085471 |
| 0.00004799 | 212585.0342262 | 10.20195579 |
| 0.00004800 | 497687.96441856 | 23.88902229 |
| 0.00004823 | 211505.92237733 | 10.20093063 |
| 0.00004848 | 210437.71064815 | 10.20202021 |
| 0.00004872 | 4187.60469012 | 0.20402010 |
| 0.00004896 | 4166.66666667 | 0.20400000 |
| 0.00004921 | 33711.77684243 | 1.65895653 |
| 0.00004946 | 4124.56176532 | 0.20400082 |
| 0.00004972 | 205170.29154699 | 10.20106689 |
| 0.00004997 | 204123.29067157 | 10.20004083 |
| 0.00005000 | 654002.40844442 | 32.70012042 |
| 0.00005023 | 203086.92140537 | 10.20105606 |
| 0.00005048 | 224629.18106662 | 11.33928106 |
| 0.00005074 | 201045.43646965 | 10.20104544 |
| 0.00005080 | 2346.86480 | 0.11922073 |
| 0.00005099 | 200040.00820165 | 10.20004001 |
| 0.00005100 | 2685.95597609 | 0.13698375 |
| 0.00005120 | 3699.53511904 | 0.18941619 |
| 0.00005125 | 199044.58618631 | 10.20103504 |
| 0.00005140 | 2323.29822134 | 0.11941752 |
| 0.00005151 | 198019.80217822 | 10.20000001 |
| 0.00005160 | 2628.77913385 | 0.13564500 |
| 0.00005178 | 197005.51635146 | 10.20094563 |
| 0.00005180 | 855983.00912394 | 44.33991987 |
| 0.00005190 | 1071353.66569948 | 55.60325524 |
| 0.00005200 | 1686629.70509108 | 87.70474466 |
| 0.00005205 | 217502.32073553 | 11.32099579 |
| 0.00005210 | 5303383.50859375 | 276.30628079 |
| 0.00005230 | 3643.51439688 | 0.19055580 |
| 0.00005231 | 195007.80050703 | 10.20085804 |
| 0.00005244 | 1049862.48603015 | 55.05478876 |
| 0.00005245 | 1088346.22416666 | 57.08375945 |
| 0.00005250 | 611424.35581086 | 32.09977868 |
| 0.00005251 | 1056361.01518756 | 55.4695169 |
| 0.00005257 | 100000.000 | 5.25700000 |
| 0.00005258 | 194024.05917734 | 10.20178503 |
| 价格 | YOTRA | RUR |
|---|
| 0.00004496 | 13890.4834097 | 0.62451613 |
| 0.00004495 | 17466.74082313 | 0.78512999 |
| 0.00004401 | 4544.42172234 | 0.20000000 |
| 0.00004380 | 2283.10730 | 0.10000009 |
| 0.00004379 | 4567.25279745 | 0.20000000 |
| 0.00004378 | 5661119.31886706 | 247.84380377 |
| 0.00004357 | 229515.72205647 | 10.00000001 |
| 0.00004335 | 4613.61014995 | 0.20000000 |
| 0.00004313 | 4637.1435196 | 0.20000000 |
| 0.00004307 | 42133.22010676 | 1.81467778 |
| 0.00004291 | 4660.91820089 | 0.20000000 |
| 0.00004269 | 4684.93792458 | 0.20000000 |
| 0.00004247 | 4709.20649871 | 0.20000000 |
| 0.00004225 | 4733.72781066 | 0.20000000 |
| 0.00004203 | 4758.50582917 | 0.20000000 |
| 0.00004182 | 4782.40076519 | 0.20000000 |
| 0.00004161 | 4806.53689018 | 0.20000000 |
| 0.00004140 | 4830.9178744 | 0.20000000 |
| 0.00004119 | 4855.54746298 | 0.20000000 |
| 0.00004100 | 548033.35741905 | 22.46936765 |
| 0.00004098 | 4880.4294778 | 0.20000000 |
| 0.00004077 | 4905.56781948 | 0.20000000 |
| 0.00004056 | 4930.96646943 | 0.20000000 |
| 0.00004035 | 4956.62949195 | 0.20000000 |
| 0.00004014 | 4982.56103638 | 0.20000000 |
| 0.00004010 | 43710.87556109 | 1.75280610 |
| 0.00004001 | 249937.51562198 | 10.0000000 |
| 0.00004000 | 5518527.92225 | 220.74111689 |
| 0.00003994 | 5007.51126691 | 0.20000000 |
| 0.00003974 | 5032.71263211 | 0.20000000 |
| 0.00003954 | 5058.16894285 | 0.20000000 |
| 0.00003934 | 5083.88408745 | 0.20000000 |
| 0.00003914 | 5109.86203373 | 0.20000000 |
| 0.00003912 | 12745.84611451 | 0.49861749 |
| 0.00003900 | 321002.84974358 | 12.51911113 |
| 0.00003894 | 5136.10683103 | 0.20000000 |
| 0.00003882 | 116775.93894898 | 4.53324194 |
| 0.00003878 | 25417.54667353 | 0.98569245 |
| 0.00003874 | 5162.62261229 | 0.20000000 |
| 0.00003854 | 5189.41359627 | 0.20000000 |
| 0.00003834 | 5216.48408973 | 0.20000000 |
| 0.00003814 | 5243.83848978 | 0.20000000 |
| 0.00003811 | 29100.02335343 | 1.10900188 |
| 0.00003807 | 22588.37168372 | 0.85993930 |
| 0.00003795 | 5270.09222662 | 0.20000000 |
| 0.00003778 | 26384.87003704 | 0.99682038 |
| 0.00003776 | 5296.6101695 | 0.20000000 |
| 0.00003757 | 5323.39632686 | 0.20000000 |
| 0.00003738 | 5350.45478866 | 0.20000000 |
| 0.00003735 | 67783.8085676 | 2.53172524 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | YOTRA |
|---|
| 17:12:45 | SELL | 0.00004497 | 7457608.88223099 |
| 17:10:36 | SELL | 0.00004497 | 4761.40235712 |
| 17:08:09 | BUY | 0.00004497 | 12426.00309841 |
| 16:50:29 | BUY | 0.00004497 | 353359.54288293 |
| 16:36:18 | BUY | 0.00004497 | 21035.40865099 |
| 15:26:49 | SELL | 0.00004496 | 5082.97299599 |
| 14:14:09 | BUY | 0.00004497 | 178224.76480998 |
| 13:45:12 | BUY | 0.00004497 | 29176.70041457 |
| 13:13:15 | SELL | 0.00004497 | 11838.18768067 |
| 12:47:19 | BUY | 0.00004500 | 265937.98995174 |
| 12:45:17 | BUY | 0.00004500 | 157822.91118459 |
| 11:29:31 | BUY | 0.00004500 | 90025.27532049 |
| 11:12:42 | BUY | 0.00004500 | 47709.13255081 |
| 10:52:18 | BUY | 0.00004500 | 2913.47460589 |
| 10:40:34 | BUY | 0.00004500 | 159835.36219963 |
| 10:40:18 | BUY | 0.00004500 | 119293.50429393 |
| 10:40:17 | BUY | 0.00004494 | 6407.00162526 |
| 10:40:17 | BUY | 0.00004494 | 3608.7880195 |
| 10:40:17 | BUY | 0.00004494 | 4466.63687021 |
| 10:40:17 | BUY | 0.00004494 | 5599.72718829 |
| 10:40:17 | BUY | 0.00004494 | 4716.60970513 |
| 10:40:17 | BUY | 0.00004494 | 4788.53703273 |
| 10:40:17 | BUY | 0.00004494 | 3077.05572324 |
| 10:40:17 | BUY | 0.00004494 | 5232.86324587 |
| 10:40:17 | BUY | 0.00004494 | 2644.63849547 |
| 10:33:35 | BUY | 0.00004491 | 5253620.63087194 |
| 10:16:27 | BUY | 0.00004491 | 219551.00677545 |
| 06:12:13 | BUY | 0.00004491 | 20201.49999982 |
| 02:15:43 | BUY | 0.00004491 | 7172.16491043 |
| 20:21:30 | BUY | 0.00004491 | 14893.78868582 |
| 20:21:09 | BUY | 0.00004491 | 6248.41994102 |
| 17:16:50 | BUY | 0.00004491 | 2405.92629703 |
| 14:28:33 | BUY | 0.00004491 | 2236.09463371 |
| 14:07:37 | BUY | 0.00004491 | 7466.91653388 |
| 11:48:36 | BUY | 0.00004491 | 2226.6760187 |
| 11:46:55 | BUY | 0.00004491 | 3832.001336 |
| 11:35:56 | BUY | 0.00004491 | 941.2607437 |
| 11:35:56 | BUY | 0.00004490 | 1285.91481812 |
| 11:30:47 | BUY | 0.00004490 | 2248.5247216 |
| 04:26:27 | BUY | 0.00004490 | 1009.98218262 |
| 04:26:27 | BUY | 0.00004467 | 1228.6673764 |
| 22:33:23 | BUY | 0.00004467 | 3338.58542105 |
| 22:33:22 | BUY | 0.00004445 | 213774.25488321 |
| 22:10:51 | BUY | 0.00004445 | 15741.46717326 |
| 22:10:51 | BUY | 0.00004422 | 4613.61014995 |
| 22:10:51 | BUY | 0.00004400 | 4637.1435196 |
| 22:10:14 | SELL | 0.00004300 | 12950.85023255 |
| 22:10:14 | SELL | 0.00004300 | 13086.12418604 |
| 22:10:14 | SELL | 0.00004300 | 13218.36790697 |
| 22:10:14 | SELL | 0.00004300 | 13353.3116279 |
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
